中国政府网 安徽省人民政府 合肥市政府门户网站
设为首页 | 加入收藏夹
首 页 规划局简介 规划展示 政府信息公开 在线办事 公众参与 动态消息 学法园地 城市风貌
结果公示
建设项目选址意见书
用地规划许可证
建设工程规划许可证(副本)
建设工程规划许可证
规委会审定议题
竣工规划核实合格证
规划公示
当前位置: 首页 > 在线办事 > 结果公示 > 建设工程规划许可证
建设工程规划许可证发证公告(2012年1月份第2期)
发布时间:2012年02月03日

序号 建设单位 建设项目名称 建设位置 建设规模 日期 证书编号
1 中铁房地产集团合肥置业有限公司 清源路 (四里河路-盘鼓路;兰花路-大房郢路) 清源路 (四里河路-盘鼓路;兰花路-大房郢路) 见附件 2012年1月16日 340100 2012 00005
2 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地西苑2#楼、4#楼 南二环路北侧 结构形式:框架剪力墙;层数地上:11层;地下:层;面积:6166平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10004
3 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地西苑2#楼、4#楼;琥珀新天地西苑5#楼;琥珀新天地西苑6#楼、8#楼;琥珀新天地西苑7#楼;琥珀新天地西苑9#楼;; 南二环路北侧 见附件 2012年1月17日 340111 2012 10004
4 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地西苑5#楼 南二环路北侧 结构形式:框架剪力墙;层数地上:11层;地下:1层;面积:5008平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10004
5 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地西苑6#楼、8#楼 南二环路北侧 结构形式:框架剪力墙;层数地上:11层;地下:层;面积:6037平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10004
6 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地西苑7#楼 南二环路北侧 结构形式:框架剪力墙;层数地上:11层;地下:层;面积:4583平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10004
7 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地西苑9#楼 南二环路北侧 结构形式:框架剪力墙;层数地上:11层;地下:层;面积:5585平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10004
8 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地16#楼 南二环路北侧 结构形式:框架;层数地上:11层;地下:层;面积:9847.7平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10005
9 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地16#楼;琥珀新天地18#楼;; 南二环路北侧 见附件 2012年1月17日 340111 2012 10005
10 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地18#楼 南二环路北侧 结构形式:;层数地上:层;地下:层;面积:平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10005
11 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地10#楼 南二环路北侧 结构形式:框架;层数地上:11层;地下:层;面积:8949.85平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10006
12 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地10#楼;11#楼;12#楼;13#楼;14#楼;17#楼;15#楼;; 南二环路北侧 见附件 2012年1月17日 340111 2012 10006
13 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地11#楼 南二环路北侧 结构形式:框架;层数地上:9层;地下:层;面积:2207.8平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10006
14 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地12#楼 南二环路北侧 结构形式:框架;层数地上:层;地下:层;面积:5188.7平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10006
15 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地13#楼 南二环路北侧 结构形式:框架;层数地上:层;地下:层;面积:791平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10006
16 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地14#楼 南二环路北侧 结构形式:框架;层数地上:层;地下:1层;面积:6469.8平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10006
17 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地15#楼 南二环路北侧 结构形式:框架;层数地上:705层;地下:层;面积:8618.5平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10006
18 合肥城建发展股份有限公司 琥珀新天地17#楼 南二环路北侧 结构形式:砖混;层数地上:1层;地下:层;面积:351平方米; 2012年1月17日 340111 2012 10006
19 安徽富世房地产开发有限公司 富世广场A座(原徽商广场项目) 宿州路 总建筑面积:105798平方米,框剪结构,地上30层、地下3层 2012年1月18日 340103 2012 10010
20 安徽徽商欣国房地产开发有限公司 丽晶广场A座(原徽商广场项目) 宿州路 结构形式:框剪;层数地上:30层;地下:3层;面积:105799平方米; 2012年1月18日 340103 2012 10010

隐私声明 | 关于我们 | 联系我们
合肥市规划局 主办 版权所有

技术支持:北京航天四创软件技术有限责任公司 合肥信息技术服务有限公司
电话:0551-3859919 E-mail:xxzx@hfsghj.gov.cn[皖ICP备06000209号]